<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Human Factors Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.humanfactors-berlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humanfactors-berlin.de</link>
	<description>Berlin Institute of Technology HFES Student Chapter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Praktikum oder Trainee bei UID</title>
		<link>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/05/18/praktikum-oder-trainee-bei-uid/</link>
		<comments>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/05/18/praktikum-oder-trainee-bei-uid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[medical usability]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanfactors-berlin.de/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Praktikant (m/w) Usability Engineering (Mannheim): Die User Interface Design GmbH (UID) sucht ab sofort Praktikanten (m/w) für die Geschäftsstelle in Mannheim. Ein Praktikum bei UID dauert in der Regel sechs Monate. Sie werden in anspruchsvolle Aufgaben eingebunden und können Ihre Fähigkeiten und Ihr Wissen aktiv einbringen. Zur Stellenbeschreibung Trainee (m/w) Medical Usability (München) Für unseren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Praktikant (m/w) Usability Engineering (Mannheim):</h3>
<p>Die User Interface Design GmbH (UID) sucht ab sofort Praktikanten (m/w) für die Geschäftsstelle in Mannheim. Ein Praktikum bei UID dauert in der Regel sechs Monate. Sie werden in anspruchsvolle Aufgaben eingebunden und können Ihre Fähigkeiten und Ihr Wissen aktiv einbringen.</p>
<p><a href="http://www.uid.com/de/unternehmen/jobs/praktikanten-mw-usability-engineering-uid-mannheim.html"> Zur Stellenbeschreibung </a></p>
<h3>Trainee (m/w) Medical Usability (München)</h3>
<p>Für unseren Standort in München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Trainee (m/w) für den Themenbereich Medical Usability. Ein Traineeprogramm bei uns dauert in der Regel 18 Monate und stellt eine abwechslungsreiche und interessante Herausforderung dar.</p>
<p><a href="http://www.uid.com/de/unternehmen/jobs/trainee-mw-medical-usability-uid-muenchen.html"> Zur Stellenbeschreibung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/05/18/praktikum-oder-trainee-bei-uid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exkursion eye square</title>
		<link>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/05/05/2413/</link>
		<comments>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/05/05/2413/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanfactors-berlin.de/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe HF´s, das Student Chapter möchte Euch zu einer weiteren Führung einladen: Das Unternehmen &#8220;Eye Square&#8221; in Berlin Kreuzberg bietet uns eine dreistündige Führung an! Die Firma ist auf User und Brand Reseach spezialisiert, wobei für uns vorallem der Bereich &#8220;User Experience&#8221; im Mittelpunkt stehen wird. Durch den Einsatz von impliziten, expliziten und kreativen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe HF´s,</p>
<p><img class="alignleft" style="margin-right: 5px;" src="http://www.eye-square.com/fileadmin/images/redesign10/i2logo.png" alt="eye square logo" width="180" height="127" /> das Student Chapter möchte Euch zu einer weiteren Führung einladen: Das Unternehmen &#8220;Eye Square&#8221; in Berlin Kreuzberg bietet uns eine dreistündige Führung an! Die Firma ist auf User und Brand Reseach spezialisiert, wobei für uns vorallem der Bereich &#8220;User Experience&#8221; im Mittelpunkt stehen wird. Durch den Einsatz von impliziten, expliziten und kreativen Methoden werden hier Analysen für so interessante Kunden wie Ebay oder Google durchgeführt- eine gute Gelegenheit für uns, Aktuelles aus dem Bereich und über den Einsatz der verschiedenen Verfahren zu erfahren!</p>
<p>Weitere Informationen über das Unternehmen findet ihr hier: <a href="http://www.eye-square.com/home.html?L=0" target="_blank">eye-square Website</a></p>
<p><strong>Treffpunkt: Di, 22.05. um 9.40 Uhr an der U-Bahn Station Schlesisches Tor<br />
Ende: ca. 13 Uhr</strong></p>
<p>Wer mit möchte trägt sich bitte hier in die Doodle Liste ein: <a href="http://www.doodle.com/zfcms394kfnkz957" target="_blank">zur Doodle Liste</a><br />
WICHTIG: BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL, MAXIMAL 15 PERSONEN!!!</p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="display: none; opacity: 1 !important; border-color: none !important; background: transparent !important; padding: 0 !important; margin: 0 !important; position: absolute !important; top: 0; left: 0; overflow: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important;">
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/05/05/2413/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exkursion Jungmann Systemtechnik</title>
		<link>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/05/02/exkursion-jungmann-systemtechnik/</link>
		<comments>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/05/02/exkursion-jungmann-systemtechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanfactors-berlin.de/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Wir planen wieder eine Exkursion mit euch. Ziel ist diesmal Jungmann Systemtechnik in Buxtehude bei Hamburg. Ziel des Tages ist es, die Herangehensweise für eine Kontrollraumplanung kennen zu lernen. Welche räumlichen und technischen Voraussetzungen sollten erfüllt werden, um einen Kontrollraum zu errichten, der konzentriertes Arbeiten – auch in Stress-Situationen &#8211; zulässt? Auf diese Frage und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2401" href="http://www.humanfactors-berlin.de/?attachment_id=2401"><img class="aligncenter size-full wp-image-2325" title="jungmann" src="http://www.humanfactors-berlin.de/wp-content/uploads/2012/05/Jungmann.png" alt="" width="472" height="118" /></a></p>
<p>Wir planen wieder eine Exkursion mit euch. Ziel ist diesmal Jungmann Systemtechnik in Buxtehude bei Hamburg.</p>
<p>Ziel des Tages ist es, die Herangehensweise für eine Kontrollraumplanung kennen zu lernen. Welche räumlichen und technischen Voraussetzungen sollten erfüllt werden, um einen Kontrollraum zu errichten, der konzentriertes Arbeiten – auch in Stress-Situationen &#8211; zulässt? Auf diese Frage und aufdas Thema „Schnittstelle Mensch/Maschine“ wird eingegangen.</p>
<p>Näheres zu Jungmann findet ihr unter <a href="http://www.jungmann.de/">http://www.jungmann.de/</a></p>
<p>Termin: Montag, der 04. Juni 2012 12.00 Uhr in Buxtehude. Fahrt Berlin &#8211; Buxtehude wird organisiert. Evtl. kleiner Unkostenbeitrag für euch, aber es lohnt sich! </p>
<p>Tragt euch ein: <a href="http://www.doodle.com/spnqvkq389xm6id5">http://www.doodle.com/spnqvkq389xm6id5</a> &#8211; Anmeldung ist nur noch bis Sonntag, 06. Mai 2012 möglich! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/05/02/exkursion-jungmann-systemtechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden</title>
		<link>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/04/26/wissenschaftlicher-mitarbeiter-an-der-tu-dresden/</link>
		<comments>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/04/26/wissenschaftlicher-mitarbeiter-an-der-tu-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanfactors-berlin.de/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Die Professur Diagnostik und Intervention der Fachrichtung Psychologie der TU Dresden sucht zum 01. Juni 2012 eine/-n wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in für die Mitarbeit in dem Projekt „Training älterer RadfahrerInnen“. Hier die offizielle Stellenausschreibung: wm_training]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Professur Diagnostik und Intervention der Fachrichtung Psychologie der TU Dresden sucht zum 01. Juni 2012 eine/-n <strong>wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in</strong> für die Mitarbeit in dem Projekt „Training älterer RadfahrerInnen“.</p>
<p>Hier die offizielle Stellenausschreibung: <a href='http://www.humanfactors-berlin.de/wp-content/uploads/2012/04/wm_training.pdf'>wm_training</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/04/26/wissenschaftlicher-mitarbeiter-an-der-tu-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim IPV</title>
		<link>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/04/26/wissenschaftlicher-mitarbeiter-beim-ipv/</link>
		<comments>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/04/26/wissenschaftlicher-mitarbeiter-beim-ipv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanfactors-berlin.de/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut für Prävention und Verkehrssicherheit GmbH (IPV) in Oberkrämer bei Berlin sucht zum nächstmöglichen Termin eine/-n wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in im Bereich der Verkehrspsychologie/-pädagogik für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zur Evaluation und Weiterentwicklung der Fahrerlaubnisprüfung. Hier die offizielle Stellenausschreibung: Stellenanzeige-IPV-17-04-2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut für Prävention und Verkehrssicherheit GmbH (IPV) in Oberkrämer bei Berlin sucht zum nächstmöglichen Termin eine/-n <strong>wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in</strong> im Bereich der Verkehrspsychologie/-pädagogik für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zur Evaluation und Weiterentwicklung der Fahrerlaubnisprüfung.</p>
<p>Hier die offizielle Stellenausschreibung: <a href='http://www.humanfactors-berlin.de/wp-content/uploads/2012/04/Stellenanzeige-IPV-17-04-2012.pdf'>Stellenanzeige-IPV-17-04-2012</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/04/26/wissenschaftlicher-mitarbeiter-beim-ipv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim FIZ</title>
		<link>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/04/26/2346/</link>
		<comments>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/04/26/2346/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanfactors-berlin.de/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Das Forschungs- und Innovationszentrum &#8220;Mensch-Technik-Straßenverkehr&#8221; in Kremmen bei Berlin sucht zum nächstmöglichen Termin eine/-n wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in im Bereich der Verkehrspsychologie/-pädagogik für die Erarbeitung und Evaluation eines Konzepts für mehrfach verkehrsauffällige Kraftfahrer (sogenannte Punktetäter). Hier die offizielle Stellenausschreibung: FIZ Stellenanzeige]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Forschungs- und Innovationszentrum &#8220;Mensch-Technik-Straßenverkehr&#8221; in Kremmen bei Berlin sucht zum nächstmöglichen Termin eine/-n  <strong>wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in</strong> im Bereich der Verkehrspsychologie/-pädagogik für die Erarbeitung und Evaluation eines Konzepts für mehrfach<br />
verkehrsauffällige Kraftfahrer (sogenannte Punktetäter).</p>
<p>Hier die offizielle Stellenausschreibung: <a href="http://www.humanfactors-berlin.de/wp-content/uploads/2012/04/FIZ-Stellenanzeige1.pdf">FIZ Stellenanzeige</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/04/26/2346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese: Job Symposium</title>
		<link>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/02/15/nachlese-job-symposium/</link>
		<comments>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/02/15/nachlese-job-symposium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanfactors-berlin.de/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Erneut trafen sich interessierte Studenten und Angehörige der Universität im Rahmen des Job Symposiums, um die Arbeit von Human Factors Experten aus vier verschiedenen Bereichen  näher kennen zu lernen. Rund 60 Personen nutzten die Gelegenheit den aufschlussreichen Vorträgen zuzuhören, Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen. Insgesamt war es ein gelungener Abend, der mit viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2325" href="http://www.humanfactors-berlin.de/2012/02/15/nachlese-job-symposium/saal/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2325" title="saal" src="http://www.humanfactors-berlin.de/wp-content/uploads/2012/02/saal.png" alt="" width="550" height="121" /></a></p>
<p>Erneut trafen sich interessierte Studenten und Angehörige der Universität im Rahmen des Job Symposiums, um die Arbeit von Human Factors Experten aus vier verschiedenen Bereichen  näher kennen zu lernen.<span id="more-2235"></span> Rund 60 Personen nutzten die Gelegenheit den aufschlussreichen Vorträgen zuzuhören, Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen. Insgesamt war es ein gelungener Abend, der mit viel Beifall und positiven Rückmeldungen quittiert wurde. Dies ist vor allem unseren Referenten zu verdanken, die mit viel Engagement und Begeisterung ihre Sicht der Mensch-Maschine Interaktion geschildert haben.</p>
<p style="text-align: left;"><a rel="attachment wp-att-2238" href="http://www.humanfactors-berlin.de/?attachment_id=2238"></a><a rel="attachment wp-att-2252" href="http://www.humanfactors-berlin.de/2012/02/15/nachlese-job-symposium/_drager/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2252" title="_dräger" src="http://www.humanfactors-berlin.de/wp-content/uploads/2012/02/dräger.png" alt="" width="551" height="230" /></a><br />
<a rel="attachment wp-att-2240" href="http://www.humanfactors-berlin.de/?attachment_id=2240"></a><a rel="attachment wp-att-2254" href="http://www.humanfactors-berlin.de/2012/02/15/nachlese-job-symposium/_vw/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2254" title="_vw" src="http://www.humanfactors-berlin.de/wp-content/uploads/2012/02/vw.png" alt="" width="544" height="226" /></a><a rel="attachment wp-att-2252" href="http://www.humanfactors-berlin.de/2012/02/15/nachlese-job-symposium/_drager/"></a><a rel="attachment wp-att-2275" href="http://www.humanfactors-berlin.de/2012/02/15/nachlese-job-symposium/_dlr-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2275" title="_DLR" src="http://www.humanfactors-berlin.de/wp-content/uploads/2012/02/DLR1.png" alt="" width="544" height="226" /></a><a rel="attachment wp-att-2253" href="http://www.humanfactors-berlin.de/2012/02/15/nachlese-job-symposium/_telekom/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2253" title="_telekom" src="http://www.humanfactors-berlin.de/wp-content/uploads/2012/02/telekom.png" alt="" width="544" height="226" /></a><br />
Wir danken allen interessierten Zuhörern und wünschen uns ein ebenso begeistertes Publikum für das nächste Job Symposium im Juni 2012. Vorschläge, Ideen und Wünsche für weitere Veranstaltungen nehmen wir sehr gern entgegen.</p>
<p style="text-align: left;">Mailen Sie uns einfach unter <a href="mailto:chapter-team@humanfactors-berlin.de">chapter-team@humanfactors-berlin.de</a></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanfactors-berlin.de/2012/02/15/nachlese-job-symposium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job Symposium</title>
		<link>http://www.humanfactors-berlin.de/2011/12/21/job-symposium/</link>
		<comments>http://www.humanfactors-berlin.de/2011/12/21/job-symposium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanfactors-berlin.de/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Da das vergangene Job Symposium durch unsere Referenten und das interessierte Publikum ein großer Erfolg war, gibt es zu Beginn des neuen Jahres die zweite Auflage dieser Veranstaltung. Aus diesem Grund lädt das Student Chapter des Studienganges Human Factors Euch ganz herzlich am 23.01. zum Job Symposium 2012 ein! Um 18.30 Uhr werden in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2200" href="http://www.humanfactors-berlin.de/2011/12/21/job-symposium/sym_banner/"><br />
<img class="aligncenter size-large wp-image-2200" title="sym_banner" src="http://www.humanfactors-berlin.de/wp-content/uploads/2011/12/sym_banner-1024x269.jpg" alt="" width="573" height="151" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da das vergangene Job Symposium durch unsere Referenten und das interessierte Publikum ein großer Erfolg war, gibt es zu Beginn des neuen Jahres die zweite Auflage dieser Veranstaltung.<span id="more-2199"></span></p>
<p>Aus diesem Grund lädt das Student Chapter des Studienganges Human Factors Euch ganz herzlich am 23.01. zum Job Symposium 2012 ein!</p>
<p>Um 18.30 Uhr werden in der Halle V der TU Berlin Experten aus den Bereichen Medizintechnik (Dräger), Forschung im Automobil (VW), Rail Human Factors (DLR) und Quality and Usability (T-Labs) über ihre Arbeit, Erfahrungen sowie Möglichkeiten im Berufsfeld für Human Factors Experten berichten.<br />
Im Rahmen von anregenden Diskussionen mit den Referenten, habt ihr außerdem die Chance weitere spezifische Fragen zu stellen und Euch direkt auszutauschen!</p>
<p>Der Eintritt ist frei!</p>
<p>Job Symposium 2012 // 23.01. // 18:30 Uhr</p>
<h4><strong>Anfahrt zur Halle V</strong></h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2231" href="http://www.humanfactors-berlin.de/?attachment_id=2231"><br />
<img class="aligncenter size-large wp-image-2231" title="hallev" src="http://www.humanfactors-berlin.de/wp-content/uploads/2012/01/hallev.jpg" alt="" width="573" height="430" /></a></p>
</tr>
<tr>
<td width="25%"><b><strong>BAHN</strong></b>:</td>
<td width="25%"><b><strong>INNERSTÄDTISCH</strong</b>:</td>
<td width="25%"><b><strong>PKW</strong></b>:</td>
</tr>
<tr valign="Top">
<td>Vom Bahnhof Zoo (ICE Haltestelle) ca. 5 Minuten zu Fuß entlang der Hardenbergstraße, dann rechts in die Fasanenstraße, entlang den Backsteinhallen des Campus der TU Berlin (linke Seite).</td>
<td>
<p>Über S-Bahnhof Tiergarten: über die Straße des 17. Juni in die Fasanenstraße, nach ca. 100 m Eingang auf der rechten Seite auf den Campus der TU Berlin.</p>
<td>Gebührenfreie Parkräume sind die Fasanenstraße und die Straße des 17. Juni, wenige Minuten vom Gebäude KWT entfernt. Nach Rücksprache kann beim Pförtner auch eine Zufahrt auf den TU Campus ermöglicht werden.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanfactors-berlin.de/2011/12/21/job-symposium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am 10.11. Neuwahlen und Mitgliederaufnahme beim HFES Student Chapter Berlin</title>
		<link>http://www.humanfactors-berlin.de/2011/11/04/am-10-11-neuwahlen-und-mitgliederaufnahme-beim-hfes-student-chapter-berlin/</link>
		<comments>http://www.humanfactors-berlin.de/2011/11/04/am-10-11-neuwahlen-und-mitgliederaufnahme-beim-hfes-student-chapter-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanfactors-berlin.de/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe HF-ler Nach dem Start in dieses Wintersemester und dem Chaos der ersten Uniwochen stehen beim HFES Student Chapter wieder die Aufnahme neuer Mitglieder und Neuwahlen vor der Tür. In unserer letzten Legislaturperiode haben wir ein Job Symposium organisiert, welches Studenten den Einblick in die Berufsfelder des Fachgebiets Human Factors geben sollte, erst kürzlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe HF-ler</p>
<p>Nach dem Start in dieses Wintersemester und  dem Chaos der ersten Uniwochen stehen beim HFES Student Chapter wieder  die Aufnahme neuer Mitglieder und Neuwahlen vor der Tür.<span id="more-2179"></span></p>
<p>In  unserer letzten Legislaturperiode haben wir ein Job Symposium  organisiert, welches Studenten den Einblick in die Berufsfelder des  Fachgebiets Human Factors geben sollte, erst kürzlich eine Werksführung  bei Airbus angeboten und unseren Internetauftritt auf Vordermann  gebracht. Dieses Semester planen wir auf jeden Fall noch ein  weihnachtliches Beisammensein mit euch Allen und versuchen uns an einer  Fortführung des Job Symposiums. Was wir noch alles machen, hängt  natürlich von eurer Unterstützung ab.  Also wenn ihr Lust habt, kommt  vorbei! Die Arbeit umfasst regelmäßige Treffen sowie die Bearbeitung  verteilter Aufgaben.</p>
<p>Geleitet wird das Student Chapter von einem  „Executive Council“, dessen Mitglieder jährlich gewählt werden und  folgende Posten umfasst: President, Vice-President, Secretary,  Treasurer, Web Administrator sowie Non-Portfolio Officers. Das Ganze ist  aber eigentlich nur eine formelle Vorgabe und wird bei uns anders  gelebt.</p>
<p>Doch um eine Wahl kommen wir nicht herum. Deswegen gilt es am <strong>10.11. um 18:30Uhr</strong> im Raum <strong>FR3003</strong> den neuen Executive Council zu wählen! Wählen dürfen alle, die beim  Chapter aktuell dabei sind und alle die ab diesem Semester mitmachen  wollen. Gewählt wird für 1 Jahr. Dementsprechend freuen wir uns  besonders über die ganzen neuen Gesichter aus dem 1. Semester. Also  liebe Erstis- wir hoffen ihr habt euch den Stundenplan nicht zu voll  gepackt und ein paar von euch haben noch Lust sich beim Chapter zu  engagieren. Aber auch über alle anderen, die noch ein wenig an der Uni  verweilen, freuen wir uns!</p>
<p>Bei Fragen meldet euch gerne via Mail (chapter-team@humanfactors-berlin.de) bei uns!</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Euer Chapter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanfactors-berlin.de/2011/11/04/am-10-11-neuwahlen-und-mitgliederaufnahme-beim-hfes-student-chapter-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professor Dietrich Manzey erhält “Human Factors Prize”</title>
		<link>http://www.humanfactors-berlin.de/2011/10/24/professor-dietrich-manzey-erhalt-%e2%80%9chuman-factors-prize%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.humanfactors-berlin.de/2011/10/24/professor-dietrich-manzey-erhalt-%e2%80%9chuman-factors-prize%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanfactors-berlin.de/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der TU Berlin und des Universitätsklinikums Leipzig wurde Prof. Dietrich Manzey für den Artikel „Automation in Surgery: The Impact of Navigated-Control Assistance on Performance, Workload, Situation Awareness, and Acquisition of Surgical Skills.” mit dem „Human Factors Prize“ für exzellente Forschung auf dem Gebiet Human Factors/ Ergonomie ausgezeichnet. Prof. Manzey [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zusammen mit fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der TU Berlin und des Universitätsklinikums Leipzig wurde Prof. Dietrich Manzey für den Artikel „Automation in Surgery: The Impact of Navigated-Control Assistance on Performance, Workload, Situation Awareness, and Acquisition of Surgical Skills.” mit dem „Human Factors Prize“ für exzellente Forschung auf dem Gebiet Human Factors/ Ergonomie ausgezeichnet.<span id="more-2158"></span><br />
Prof. Manzey ist Leiter des <a href="http://www.tu-berlin.de/?id=11612">Fachgebiets Arbeits-, Ingenieur- und Organisationspsychologie</a> am Institut für Psychologie und Arbeitswissenschaft (IPA) und derzeit Prodekan an der Fakultät V.</p>
<p>Der Preis wird von der „<a href="http://www.hfes.org/web/Default.aspx">Human Factors and Ergonomics Society</a>“ (HFES) verliehen, in diesem Jahr mit einem Schwerpunkt auf für Forschungsarbeiten im Themenfeld „Health Care Ergonomics“. Der Preis wurde für Arbeiten im Rahmen eines DFG-Projekts verliehen, dass Prof. Manzey in Kooperation mit Prof. Gero Strauß von der Universitätsklinik Leipzig durchgeführt hat. In dem Projekt ging es um eine Untersuchung der Auswirkungen eines neuen Prinzips der computer-basierten Unterstützung von Chirurgen bei der räumlichen Orientierung im Körper des Patienten während chirurgischer Eingriffe (Navigated Control). Am Beispiel einer simulierten Operation im Kopfbereich (Mastoidektomie) konnten Manzey und Kolleg(inn)en zeigen, dass mit dieser Technologie die Patientensicherheit erhöht und bessere Operationsergebnisse erzielt werden können. Zusätzlich führt der Einsatz zu einer physiologischen Entlastung der Chirurgen. Negative Effekte beziehen sich auf erhöhte Aufmerksamkeitsanforderungen und eine höhere subjektive Beanspruchung bei dem Einsatz der NC-Technologie. Aus den Arbeiten können wichtige Erkenntnisse über den Einsatz und die Gestaltung der Systeme abgeleitet werden.</p>
<p>Das Preiskomitee befand, dass der Artikel Theorie und Praxis in exzellenter Form integriert. Hauptkriterien bei der Bewertung waren die Bedeutung der Forschung für die Gesundheitsfürsorge, die Originalität der Forschung, ihr Beitrag für den Wissenszuwachs im Bereich Human Factors sowie die methodische Stichhaltigkeit des Forschungsansatzes.<br />
Für den ausgezeichneten Artikel erhalten die Verfasser ein Preisgeld in Höhe von 10.000 US$, zudem wird er in der Dezemberausgabe des Magazins Human Factors publiziert.</p>
<p style="text-align: left;">Quelle: http://www.vm.tu-berlin.de/menue/fakultaet_v/newsticker/professor_dietrich_manzey_erhaelt_human_factors_prize/</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanfactors-berlin.de/2011/10/24/professor-dietrich-manzey-erhalt-%e2%80%9chuman-factors-prize%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

